Борҳо
Борҳои миёна‑вазнин ва вазнин, ҳаракати шадиди чархдор
Объектҳо
Анборҳо, истеҳсолот, таваққуфгоҳҳо, минтақаҳои тоза
Пӯшиш
Бечок, бечанг, осон шуста мешавад, ба моддаҳои кимиёвӣ тобовар
LBC Industrial Floor · мавод барои фаршҳои саноатӣ
Lincrete® AS ECF — таркиби токгузарони чоркомпонента дар асоси полиуретан-симент; пӯшиши кимиёпойдори токгузарон 3–6 мм барои корхонаҳои хӯрокворӣ, кимиё ва нафтокимиё.
Анбор дар Тошканд, кӯчаи Муйнокская 135. Интиқол дар саросари Ӯзбекистон ва Тоҷикистон.
Борҳо
Борҳои миёна‑вазнин ва вазнин, ҳаракати шадиди чархдор
Объектҳо
Анборҳо, истеҳсолот, таваққуфгоҳҳо, минтақаҳои тоза
Пӯшиш
Бечок, бечанг, осон шуста мешавад, ба моддаҳои кимиёвӣ тобовар
Низом бо чӣ фарқ мекунад ва одатан барои кадом вазифаҳо интихоб мекунанд.
Lincrete® AS ECF (3-6) — маводи химияпойдори токгузарон дар асоси полиуретан-симент барои ҳифзи асосҳои бетонӣ (фаршҳо) дар истеҳсолоти ғизоӣ, дорусозӣ, кимиё ва нафтокимиё.
Пӯшиши Lincrete® AS ECF (3-6) — таркиби наливонии чоркомпонентаи модификатсияшуда дар асоси полиуретан-симент, ки ба муштариён фарши мустаҳкам медиҳад:
Татбиқи зуд ва содда
Пӯшиши фарши Lincrete® AS ECF (3-6) на танҳо аз рӯйи хосиятҳои токгузарон, кимиёӣ ва мустаҳкамӣ барои истифода дар истеҳсолоти ғизоӣ, кимиёӣ, нафтокимиё ва дорусозӣ мувофиқ аст, балки аз рӯйи шароити татбиқ низ қулай мебошад. Омехтаи тайёр ба сатҳ рехта шуда, бо шпатели дандонадор (бо фосилаи штырӣ) баробар паҳн карда мешавад. Баъд аз паҳнкунӣ сатҳ бо валики сӯзандор коркард мегардад. Барои ҳаракат дар рӯйи маводи тар «мокроступ» истифода бурдан лозим аст. Кори қитъаи истеҳсолии амалкунанда пурра қатъ кардан шарт нест, зеро пӯшиш зуд мустаҳкам шуда, аллакай баъд аз 12 соат (при t 20°С) роҳ рафтан мумкин аст. Сарбории пурраи пиёдагард пас аз 24 соат, сарбории нақлиётӣ — пас аз 72 соат тавсия мешавад.
Пойдорӣ ба ҳароратҳои баланд
Пӯшиш ҳам ҳангоми истифода ва ҳам ҳангоми тозакунӣ бо буғ дар реҷимҳои шадиди ҳароратӣ вайрон намешавад. Мавод вобаста ба сарбориҳои банақшагирифташуда бо ғафсии 3 ё 6 мм татбиқ мешавад:
Бебӯй
Ток намегузаронад ва намесӯзад
Пойдор ба фарсудашавии абразивӣ
Ғафсии пӯшиш: 3–6 мм.
Рангдор (мавод дорои 7 ранги асосӣ аст).
Массаи маҷмӯа: 26,415 кг.
Ҷадвали химистоккунии Lincrete® AS ECF (3–6) тибқи DIN EN 13529 (95/1999). Пойдории маводҳо пас аз 1 шабонарӯзи таъсири модда дар рӯйи намуна нишон дода шудааст.
Утечкаи реактивҳоро бояд ҳарчи зудтар бартараф карда, пӯшиши фаршро тоза намуд. Давомнокии бештар — осеби зиёдтар. Озмоишҳо дар ҳарорати хонагӣ гузаронида шудаанд; баланд шудани ҳарорати истифода метавонад вайроншавиро суръат бахшад. Тағйири рангу ҷилои пӯшиш, дар бештари ҳолатҳо, маънои аз даст рафтани мустаҳкамии механикиро надорад.
| Химикатҳо | Натиҷа | Химикатҳо | Гурӯҳи тест | Химикатҳо | Гурӯҳи тест |
| Никела сулфат (20%) | А | Калия бромид (24%) | A | Натрия гидрофосфат | A |
| Азотная кислота (<10%) | A/D | Калия карбонат (30%) | A | Натрия гидросульфат (23%) | A/D |
| Азотная кислота (30) | A/D | Калия хлорид (20%) | A | Натрия гидросульфит (50%) | A/D |
| Нитробензол | A | Калия цианид (20%) | A | Натрия гидроксид (20%) | A/D |
| 2-нитропропан | A | Калия фторид (30%) | A | Натрия иодид (20%) | A |
| Ҳалкунанда барои нитрорангҳо | A | Калия гексацианоферрит (II) | A | Натрия нитрат (20%) | A |
| Нитротолуол | A | Калия гидросульфат разъедал (20%) | A | Натрия нитрид (20%) | A |
| N-метилпирролидон | A | Калия гидроксид (20%) | A/D | Натрия фосфат (20%) | A/D |
| н-октан | A | Калия иодид (20%) | A | Натрия силикат (20%) | A/D |
| н-пропилацетат | A | Калия нитрат (20%) | A | Натрия сульфат (20%) | A |
| н-пропанол | A | Калия фосфат (20%) | A | Натрия сульфид (20%) | A/D |
| Кислотаи олеинӣ | A | Натрия гидроксид (20%) | А | Натрия тетраборат (Бура) (20%) | A/D |
| Маҳлули кислотаи щавелӣ (10%) | A/D | Кислотаи пропионӣ (10%) | A/D | Натрия тиосульфат (20%) | A |
| Маҳлули кислотаи лимӯ (23%) | A/D | Кислотаи пропионӣ 99% | C | Лецитини лубиё | A/D |
| Пентан | A | Пропиленгликол | A | Нефтяная лигроиновая нафта | A/D |
| Перхлорэтилен | B/D | Кислотаи салицилӣ (10%) | A/D | Стирол | A/D |
| Бензин | A/D | Обии баҳр | A | Кислотаи сулфурӣ > 20% | B/D |
| Нефть | A | Моеъи тормозӣ | А | Кислотаи сулфурӣ 60% | C |
| Фенол | A | Маҳлули собун 5% | А | Равғани талловӣ | A |
| Кислотаи фосфорно-пропионӣ | C | Натрия гидроксид (>20%) | A/D | Кислотаи дубанда (10%) | A/D |
| Кислотаи фосфорӣ (20%) | A/D | Маҳлули тофтаи натрия сульфид 17% | A | Тензинҳо | A |
| Кислотаи фосфорӣ 40% | A/D | Натрия ацетат (20%) | A | Тетрагидрофуран (ТГФ) | B/D |
| Фосфор хлористый | A/D | Натрий алюминий сульфат (20%) | A | Толуол | A/D |
| Эфири диэтилӣ-и кислотаи фталӣ | A/D | Натрия бромид (20%) | A | Трихлорбензол | B/D |
| Пластификатор (фталат) | A/D | Натрия карбонат (20%) | A | Трихлорэтан | B/D |
| Спиртҳои бисёратомӣ | A/D | Натрия хлорид (20%) | A | Трихлорэтилен | B/D |
| Бифенили полихлоршуда | B/D | Натрия цианид (20%) | A | Хлороформ | C |
| Полиэфири сода | A/D | Натрия дигидрофосфат (20%) | A | Трихлорфенол | C |
| Полиэтиленгликол | A | Натрия ацетати фтордор | A | Триэтаноламин (98 %) | A/D |
| Калий алюминий сульфат (30%) | A | Натрия фторид | A | Триэтиламин (99 %) | A/D |
| Калия бикарбонат (22%) | A | Натрия гексафторсиликат | A | Триэтилентетрамин (TETA) | A/D |
| Калия борат (31%) | A | Натрия гидрокарбонат | A | Триэтиленгликол | A |
Параметрҳои мавод ва талабот ба асос (аз рӯи TDS/паспорт).
| Мустаҳкамӣ ҳангоми фишурдашавӣ (МПа) | мин. 55 |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми кашиш (МПа) | мин. 21 |
| Пайдоиши шарора | шарора намедиҳад |
| Намуди пӯшиш | рангдор, матӣ |
| Адгезия (часпиш) ҳангоми кандашавӣ аз бетони синфи В15 (МПа) | 2,4 |
| Вақти ташаккули гел при t 20°C (дар сатҳ) | 45 |
| Вақти ташаккули гел при t 20°C (дар ҳаҷм/ведро) | 20 |
| Муқовимати барқ ба замин (EN 1081) | 5*10^4-10^6 Ом |
| Муқовимати барқ пойафзол / инсон / фарш | 10^6-10^9 Ом |
| Ғафсии қабат | 3 - 6 мм |
| Мустаҳкамӣ ба фишурда пас аз 28 шабонарӯз | мин. 55 МПа |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми кашиш пас аз 28 шабонарӯз | мин. 21 МПа |
| Мустаҳкамӣ ба каҷиш пас аз 28 шабонарӯз | мин. 21 МПа |
| Сахтӣ аз рӯи Шор (намуди D) пас аз 28 шабонарӯз | 78 |
| Синфи фарсудашавӣ бо усули BCA (EN 13892-4) | AR 0,5 |
| Сарбории пиёдагард | через 24 часа |
| Сарбории сабук (то 200 кг/см2) | через 3 суток |
| Пойдорӣ ба лағзиш (DIN 51130) | R10 |
| Мустаҳкамии зарбӣ | 41 кдж/кв.м. |
Ҳисобкунии тахминӣ аз рӯи масоҳат ва ғафсӣ.
TDS, MSDS ва шаҳодатномаҳо барои низом.
PDF · 7.7 MB
PDF · 4 MB
PDF · 2.8 MB
PDF · 645.5 KB
PDF · 645.5 KB
PDF · 1.6 MB